【CASE 1】世界衛生組織資料集 WHO Dataset

載入資料 Loading Data
WHO = read.csv("data/WHO.csv")
資料總覽 Data Summary
summary(WHO)
                Country                      Region     Population         Under15    
 Afghanistan        :  1   Africa               :46   Min.   :      1   Min.   :13.1  
 Albania            :  1   Americas             :35   1st Qu.:   1696   1st Qu.:18.7  
 Algeria            :  1   Eastern Mediterranean:22   Median :   7790   Median :28.6  
 Andorra            :  1   Europe               :53   Mean   :  36360   Mean   :28.7  
 Angola             :  1   South-East Asia      :11   3rd Qu.:  24535   3rd Qu.:37.8  
 Antigua and Barbuda:  1   Western Pacific      :27   Max.   :1390000   Max.   :50.0  
 (Other)            :188                                                              
     Over60      FertilityRate  LifeExpectancy ChildMortality   CellularSubscribers
 Min.   : 0.81   Min.   :1.26   Min.   :47.0   Min.   :  2.20   Min.   :  2.57     
 1st Qu.: 5.20   1st Qu.:1.83   1st Qu.:64.0   1st Qu.:  8.43   1st Qu.: 63.57     
 Median : 8.53   Median :2.40   Median :72.5   Median : 18.60   Median : 97.75     
 Mean   :11.16   Mean   :2.94   Mean   :70.0   Mean   : 36.15   Mean   : 93.64     
 3rd Qu.:16.69   3rd Qu.:3.90   3rd Qu.:76.0   3rd Qu.: 55.98   3rd Qu.:120.81     
 Max.   :31.92   Max.   :7.58   Max.   :83.0   Max.   :181.60   Max.   :196.41     
                 NA's   :11                                     NA's   :10         
  LiteracyRate       GNI        PrimarySchoolEnrollmentMale PrimarySchoolEnrollmentFemale
 Min.   :31.1   Min.   :  340   Min.   : 37.2               Min.   : 32.5                
 1st Qu.:71.6   1st Qu.: 2335   1st Qu.: 87.7               1st Qu.: 87.3                
 Median :91.8   Median : 7870   Median : 94.7               Median : 95.1                
 Mean   :83.7   Mean   :13321   Mean   : 90.8               Mean   : 89.6                
 3rd Qu.:97.8   3rd Qu.:17558   3rd Qu.: 98.1               3rd Qu.: 97.9                
 Max.   :99.8   Max.   :86440   Max.   :100.0               Max.   :100.0                
 NA's   :91     NA's   :32      NA's   :93                  NA's   :93                   
基本資料檢視 Basic Data Examination

15歲以下人口比率

mean(WHO$Under15)
[1] 28.73
sd(WHO$Under15)
[1] 10.53
summary(WHO$Under15)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   13.1    18.7    28.6    28.7    37.8    50.0 

15歲以下人口比率最低的國家

which.min(WHO$Under15)
[1] 86
WHO$Country[86]
[1] Japan
194 Levels: Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda ... Zimbabwe
WHO$Country[ which.min(WHO$Under15) ]
[1] Japan
194 Levels: Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda ... Zimbabwe

15歲以下人口比率最高的國家

which.max(WHO$Under15)
[1] 124
WHO$Country[124]
[1] Niger
194 Levels: Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda ... Zimbabwe
WHO$Country[which.max(WHO$Under15)]
[1] Niger
194 Levels: Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda ... Zimbabwe


點狀圖 Scatterplot
plot(WHO$GNI, WHO$FertilityRate)
abline(v=10000, h=2.5, col='pink')

資料篩選 Subsetting
Outliers = subset(WHO, GNI > 10000 & FertilityRate > 2.5) 
nrow(Outliers)
[1] 7
Outliers[c("Country","GNI","FertilityRate")]
              Country   GNI FertilityRate
23           Botswana 14550          2.71
56  Equatorial Guinea 25620          5.04
63              Gabon 13740          4.18
83             Israel 27110          2.92
88         Kazakhstan 11250          2.52
131            Panama 14510          2.52
150      Saudi Arabia 24700          2.76
Outliers[Outliers$GNI>10000 & Outliers$FertilityRate > 2.5, 
         c("Country","GNI","FertilityRate")]
              Country   GNI FertilityRate
23           Botswana 14550          2.71
56  Equatorial Guinea 25620          5.04
63              Gabon 13740          4.18
83             Israel 27110          2.92
88         Kazakhstan 11250          2.52
131            Panama 14510          2.52
150      Saudi Arabia 24700          2.76


直方圖 Histogram
hist(WHO$CellularSubscribers)


盒狀圖 Boxplot
boxplot(WHO$LifeExpectancy ~ WHO$Region, las=2)

boxplot(WHO$LifeExpectancy ~ WHO$Region, 
        xlab = "", ylab = "Life Expectancy", 
        main = "Life Expectancy of Countries by Region")

分類數量功能 table()
table(WHO$Region)

               Africa              Americas Eastern Mediterranean                Europe 
                   46                    35                    22                    53 
      South-East Asia       Western Pacific 
                   11                    27 


分類統計功能 table()
tapply(WHO$Over60, WHO$Region, mean)
               Africa              Americas Eastern Mediterranean                Europe 
                5.221                10.944                 5.620                19.775 
      South-East Asia       Western Pacific 
                8.769                10.163 
tapply(WHO$LiteracyRate, WHO$Region, min)
               Africa              Americas Eastern Mediterranean                Europe 
                   NA                    NA                    NA                    NA 
      South-East Asia       Western Pacific 
                   NA                    NA 
tapply(WHO$LiteracyRate, WHO$Region, min, na.rm=TRUE)
               Africa              Americas Eastern Mediterranean                Europe 
                 31.1                  75.2                  63.9                  95.2 
      South-East Asia       Western Pacific 
                 56.8                  60.6 



【CASE 2】食物成分資料 USDA Dataset

載入、檢視資料 Video2 - Reading in the Dataset
USDA = read.csv("data/USDA.csv")
summary(USDA)
       ID                                                              Description  
 Min.   : 1001   BEEF,CHUCK,UNDER BLADE CNTR STEAK,BNLESS,DENVER CUT,LN,0" FA:   2  
 1st Qu.: 8387   CAMPBELL,CAMPBELL'S SEL MICROWAVEABLE BOWLS,HEA             :   2  
 Median :13294   OIL,INDUSTRIAL,PALM KERNEL (HYDROGENATED),CONFECTION FAT    :   2  
 Mean   :14260   POPCORN,OIL-POPPED,LOFAT                                    :   2  
 3rd Qu.:18337   ABALONE,MIXED SPECIES,RAW                                   :   1  
 Max.   :93600   ABALONE,MXD SP,CKD,FRIED                                    :   1  
                 (Other)                                                     :7048  
    Calories      Protein         TotalFat       Carbohydrate        Sodium     
 Min.   :  0   Min.   : 0.00   Min.   :  0.00   Min.   :  0.00   Min.   :    0  
 1st Qu.: 85   1st Qu.: 2.29   1st Qu.:  0.72   1st Qu.:  0.00   1st Qu.:   37  
 Median :181   Median : 8.20   Median :  4.37   Median :  7.13   Median :   79  
 Mean   :220   Mean   :11.71   Mean   : 10.32   Mean   : 20.70   Mean   :  322  
 3rd Qu.:331   3rd Qu.:20.43   3rd Qu.: 12.70   3rd Qu.: 28.17   3rd Qu.:  386  
 Max.   :902   Max.   :88.32   Max.   :100.00   Max.   :100.00   Max.   :38758  
 NA's   :1     NA's   :1       NA's   :1        NA's   :1        NA's   :84     
  SaturatedFat    Cholesterol         Sugar         Calcium          Iron       
 Min.   : 0.00   Min.   :   0.0   Min.   : 0.0   Min.   :   0   Min.   :  0.00  
 1st Qu.: 0.17   1st Qu.:   0.0   1st Qu.: 0.0   1st Qu.:   9   1st Qu.:  0.52  
 Median : 1.26   Median :   3.0   Median : 1.4   Median :  19   Median :  1.33  
 Mean   : 3.45   Mean   :  41.6   Mean   : 8.3   Mean   :  74   Mean   :  2.83  
 3rd Qu.: 4.03   3rd Qu.:  69.0   3rd Qu.: 7.9   3rd Qu.:  56   3rd Qu.:  2.62  
 Max.   :95.60   Max.   :3100.0   Max.   :99.8   Max.   :7364   Max.   :123.60  
 NA's   :301     NA's   :288      NA's   :1910   NA's   :136    NA's   :123     
   Potassium        VitaminC         VitaminE        VitaminD    
 Min.   :    0   Min.   :   0.0   Min.   :  0.0   Min.   :  0.0  
 1st Qu.:  135   1st Qu.:   0.0   1st Qu.:  0.1   1st Qu.:  0.0  
 Median :  250   Median :   0.0   Median :  0.3   Median :  0.0  
 Mean   :  301   Mean   :   9.4   Mean   :  1.5   Mean   :  0.6  
 3rd Qu.:  348   3rd Qu.:   3.1   3rd Qu.:  0.7   3rd Qu.:  0.1  
 Max.   :16500   Max.   :2400.0   Max.   :149.4   Max.   :250.0  
 NA's   :409     NA's   :332      NA's   :2720    NA's   :2834   


簡單資料分析 Video 3 - Basic Data Analysis

鹽分含量: 當資料很大的時候

USDA$Sodium
   [1]   714   827     2  1395   560   629   842   690   621   700   604   364   344   330
  [15]   330   406   321   965  1116   800   600   819   336   800   536   627   415   619
  [29]   652   628   334  1529  1602   534   876    84   125  1200  1809   192   753  1671
  [43]  1428  1370   966  1284  1552  1625    41    40    34    38     8    89    80    54
  [57]    48    57    57    79    79   181   122    66    62    25   102    78    43    49
  [71]    47    52    59    44    52    58    42    53    59   105     3   371   535   549
  [85]  2280   517   127   106   115    60    66    61    44    50    17    52    44   111
  [99]    95    48   968    54  1079    46    70    77    66    53    58    65   142   166
 [113]    48    67    67   207   124   155   297   145   523   548  1156  1238   135   146
 [127]   138   141   151   800    11  1696    42    59   106   535   549   346   515   368
 [141]  3780   685   132   493  1131   655   617   612    21   133   158  1280    47    44
 [155]    70    71   141   725    59  1150   702   135  1638  1705  1298  1499  1586    59
 [169]    72    52    45    55    45   100    72    66    58  1529    80   196   876   776
 [183]   576    43   371   106  1587    53    58    58    58    66    59   135   329   250
 [197]   129   199  1808   751   704   105    66    81    61    68   129   162    94   146
 [211]   164   110    92    92   696  1272  1671  1284  3663    77    16    76    23    17
 [225]    18   160    83  1640    10   277   211    35   168    52    20   208    88    67
 [239]    60    27    80    77    13    16    73    25    68   452    20    30     5    26
 [253]    27    52    50   148    11    24    62    55    38     4    61  1135 38758     5
 [267]     9     9     4     3     2  2964   314    26    31    30   344     8    23  8068
 [281]    14   227   260    52   173    36    36    25     0     0   633   750   788  1133
 [295]  1000   863   711   838  1074   868   955   568   568   497   504   353  1000     0
 [309]     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0   943  1018   836   589
 [323]   658   734     1     0    30    30    30    30   658   853     0     0     0     0
 [337]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 [351]     0  1041     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 [365]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   633     0
 [379]     0     0     0     0     0     0     0     0     0   786   450    36   545   150
 [393]   751   657   785   615   700     4     2    28     2   833   590   630   654   700
 [407]   646   580   733     0   788  1129   897  1094  1120   673     0     0     0     0
 [421]     0     0     0     0     0     0     0     0   864     6     6     6     5     6
 [435]     7     6     6     0   879     0     0   886     0     0   646   580   755   829
 [449]   729     0    59   536   714     0   900   670  1102   848   589   751   657   785
 [463]   785   785     2     2     0     0     0     0     0   650   788  1265  1004     6
 [477]    70   284    86    79    66    70   292    84    82    67    77    91    86    70
 [491]    63   581    53    65    56    77   113    67    69    56    74    48    71    76
 [505]    65   287    77    75    63    73   295    89    87    70    68    81    77    65
 [519]    85    97    93    74    32    64   317    90    87    64    82    99    96    67
 [533]    63   275    76    71    62   116    79    74    63   104   269    89   114    76
 [547]   112    96   118    80    84   279    88    98    73    96    96    99    78    64
 [561]   276    82    52    81    99    64    77   288    88    86    71    89    95    87
 [575]    75    73   320    77    82    67    81    91    92    73    69    71    68    73
 [589]    75    75    77    60    51    51    95    95    71    67    71    73    79    78
 [603]    77    56    53    58   101    95    47    50    45    49    77    55    63    59
 [617]    74    65   140    56    57    73    70    87    76   140    67    69    40    37
 [631]    33    45    53    51    55    54    51    55    67    67    65    68    70    70
 [645]    36    53    87    64    72    67    94    90    71    56    93    56    59    63
 [659]    71    76    63    64    77    79    66    73    59    63    74    77    55    61
 [673]    61    65    58    66    61    67    35    61    50    57    66    76    52    56
 [687]    69    79    60    70    65    73    48    53    49    52    69    80    71    81
 [701]    56    73    65    78    63    63    61    64    66    67    32    44    55    58
 [715]    67    72    60    60    74    75    61    69    55    58    70    73    51    56
 [729]    70    72    68    72    73    74    40    60    63    67    75    80    67    68
 [743]    80    82    71    77    63    67    77    80    60    66   503   697   467   850
 [757]   554   567   397   437   678   680   838    40    51    40    48    58    78    61
 [771]    64    68    63   482   615   837   323    84   105   110   108   559   557   424
 [785]   518   532   457   446   451    60    75    67   271   251   256   661   341   417
 [799]   381   337   725   584   347   411   345   610   799   632   909    56    65   120
 [813]    53   150    90   110   102   118   100   150    58    72    80    75    72    83
 [827]    76    73    90    70    72    83    81    72    86    67    80    81    77    92
 [841]    51    61    59    69    90    91    54    85    81   117    77    75    51    85
 [855]   111    76   661   970   706   709   831   400   372   653   516   693   618   621
 [869]   661   354   702   693   306   706   370   484   347   733   788   417   457   325
 [883]   516   653   506  1558   303   532   524   288   516   603   573   702   773   732
 [897]   637   381   740   680   301   630   778   484   381   716   685   621   690   816
 [911]   731   706   635   391   650   739   359   672   338   706   515 26000 24000  8408
 [925] 23875 24000   381   706   694  8031   653  6722  4957  3712   460  3833    50 11588
 [939]   560   672  4843   424  4152   570  6580  4186  5356   577  4392  5730  3643  1164
 [953]  1145   590   651   706   709   661   847   538   185   685   377   600   328   354
 [967]   373  2643   633   198   143   156  1615  2733   215   430  7851   501   383   231
 [981]  1778   187   166   196   366   331   420   416   565   272   406   524   387   524
 [995]   387   362   385   387   387   362   354   369   369   369   408   384   369   362
[1009]   273   384   376   376   288   354   369   288   336   408   367   363   335   322
[1023]   318   405   347   425   352   355   359   327   230   354   184   347   484   690
[1037]   669   195   181   195   508   322   458   525   525   475   483   475   433   458
[1051]   508   424   525   407   542   450   605   516   702   645   702   387   645   484
[1065]   694   702   629   381   444   381   381   611   637   516   524   381   442   210
[1079]   381   680   706   516   698   381   516   516   722   778   694   710   381   516
[1093]   706   377   698   664   659   322   343   367   376   363   376   363   363   359
[1107]   351   347   325   347   355   347   359   402   487   363   349   167   437   167
[1121]   381   254   388   305   306   318   322   347   391   290   349   380   355   238
[1135]   331   392   388   327   226   339   254   353   264   327   346   327   363   359
[1149]   327   331   254   322   365   318   397   423   380   314   407   336   398   385
[1163]   238   355   415   391   339   363   318   424   367   376   319   359   334   376
[1177]   338    47   349   253   350   382   260   401   326    46   454   388    20  1325
[1191]   403   346   475   355   356   132   312   327   306   322   359   335   322   331
[1205]   196   196   355   196   196   196   196   229   196   196   335   196   196   167
[1219]   196   196   196   196   196   194   196   386   196   327   196   196   181   196
[1233]   424   190   196   196  2036   661   292   292   321   292   292   308   282   292
[1247]   305   285   719   844   867   625   656   688   781   813   719   234   400   167
[1261]  3202   299   339   364   361   343   736   707   732   788   729   555   192   376
[1275]   301   828   419   369   357    22  5053  5203  4090  2590    25    25   318    33
[1289]    10   173   194    20   612    30   980  1338    20    35   133    30    18    25
[1303] 17152   435  1067  2002  2071   409   587   325   331   331   325   325   331   325
[1317]   362   376   390   458   559   441  1334   732  1240  1297   680   497  1080   960
[1331]  1184  1071   846  1160  1112  1082  1059   722  1235   953  1055  1037  1120   844
[1345]  1078  1365  1203  1304  1245   830  1320   731   904   930  1374  1225   860  1329
[1359]  1117   820  1289   772  1293  1246  1484   981   386   697   697  1523  1653  1304
[1373]   876  1225  1127  1164   636   749   805   617   653  1140  1449  1004  2260  2010
[1387]  1013   827   911  1272  1173  1300  1015  1114   928   586   969  1322  1207  1182
[1401]  1220  1033  1179  1151   977  1117   827  1159  1118  1438  1242  1167  1249  1242
[1415]  1348  1248  1214  1084  1073  1105  1226  1184  1318  1275   836  1309  1095  1231
[1429]  1826  1976   821  1007   967  1046  1022  1036  1424  1430  1095   988  1025  1025
[1443]   927  1079  1143   974  1036  1039  1142  1188  1196  1070  1136  1213  1077   966
[1457]   919  1180  1192  1177  1201  1288  1127   679  1004  1018   946  1162  1342   954
[1471]  1431  1096  1056  1381  1369  1032  1858   994   796   540   880   946   507  1330
[1485]  1032    60   700   724   623   570  1540   848   848  1483   585   827  1420   848
[1499]    72   982  1010  1890   928  1034   928   936   732  1040  1087  1200   883   716
[1513]  1055   900   816     3   936   807  1160  1200   852  1013  1090   659   922   752
[1527]   910   593   652   876   665  1120  1240   258   634   459   676   754   725   742
[1541]   571   424   633   577   868   774   723    10   309   763   715   732   458    10
[1555]   371   630   774    25   507   431   571   541   825   633   513   630   417    50
[1569]   625   690   740   425   424   889   561     5   658   387   462   186    94   853
[1583]   714   633   563   416   102   638   871     4    11   719   552   704     1     2
[1597]  1050   188  1679  1219     6     1     7     6   124    18    15     4   850   170
[1611]   680   161    18    17     5    10    19     4     6     4   278    49   453   482
[1625]   135   599   485   151    11     2     6     1   667   475    13     2     2     0
[1639]     5     6     2     4     3     4     1     2     1   223     2   223     2   223
[1653]     2   223   173   129   151     3   126    76    10   108    71    82   238   233
[1667]   225   188   219   491    19   374   586     3   207   670   450   479   612    33
[1681]   345   341   364   648    54   465   234  1310   533   499   516     2     5     7
[1695]     3     3   630    46    55   614   509   350   194   698   434     3    70   475
[1709]    36   699   751   469   527   383   607   576   593   556   701   576   515   376
[1723]   633   459   240   309   554    53   449   409   491   640   236   432   700     2
[1737]     2     2     3   550     5   574   766   733   909   464   897   774   632   419
[1751]   823   473   509   825   953     6     4     6   238   383   394   613    13   190
[1765]   253    10     8   204   165   587   805   418     3   573   493   523   538   700
[1779]   590   457   206   485  1764  1557  1518  1930     3     8   472     1   233     3
[1793]   625   570   380   759   241   900    10   576   466    10    10   700     5   455
[1807]   461   517    18   630   418   527   813  1070   710   816   795   850   319     3
[1821]     3   571   600   726   386   472   234   456   456   303   246     3     0   568
[1835]   229   476   500   560   488   724   567   279    49   261   249   247   252   268
[1849]   215   448   251   231   328    34    45     7     4     4   714     4   490   607
[1863]   500   579   328   524   235   385   244   242    12   570   629   738   605   451
[1877]     2   438   383   195   276   649   471   415   227   380   375   423   298   449
[1891]   437   377   494   464   520    10     5   443   659   627    17   364   382   725
[1905]   719   725    47   477   637   548   372   345   304   521   572   478   492   760
[1919]     4   559   672   580   597     7     3     1     0     1     1     3     3   124
[1933]    26    87    20    19     3     3     4    25     7     2     2     1     3    11
[1947]     4     2     4     4    11    13    13     5    10     4     3     4     3     7
[1961]     8     2     1     3     1     1     3     1     1     3     3     1     1     3
[1975]     1     2     2     3     7     3     7     7     7     7     1     0     1     3
[1989]     3     3     3     1     1     2     3    29    32     2     1     8     4     2
[2003]     6     1     1     1     1     1    10     4     4     4     4     6     6     6
[2017]     3     5     6     6     5     1     2     0     0     1     0     0     0     0
[2031]     2     7     2     1     2     3     1     1     1     5     2     2     6     5
[2045]     5     7     2    NA     2    37     4     2    14     3     9     3    10     2
[2059]     1    21     1     6     2     2    16     1     3     1     0    48     1    15
[2073]     1     7    16     9    18    31     4    18     3    10     0     1   735   735
[2087]  1556     0     0     1     0     2     1     4     2     2     2     3     1     3
[2101]     3     2     5     6     1     1     3     1     8     9     5    28     6     6
[2115]     0     3     4     5     5     6     8     4    10     4     7     2     2     6
[2129]     7     1     2     4     2     5     5     5     6     3     3     4     1     2
[2143]     1     1     1     1     1     1     1     2     2     3     1     3     4     5
[2157]     0     1     1    20    19    19     3     5     3     5     2     2     1     2
[2171]     4     1     4    12    11    28    11     1     3     1     4     2     1     6
[2185]     0    12     7    14     1     4     2     1     3     9    28     2     1     4
[2199]     3     0     6     3     1     1     4     3     6     5    19     5     4     2
[2213]    28     3     1     7     4     2    25     7    11     1     2    23    98    20
[2227]     4     1     1     5     6     1     8     7     5     7     7     4     5     9
[2241]     7     5     3     2     6     8     3     4     2     4   125    42    59    57
[2255]    11    32    47    56    47    60    55    64    73    77    76    80    84    81
[2269]    90    84    50    48    62    59    52    50    64    58    69    69    74    76
[2283]    73    70    76    78    55    73    55    83    58    75    56    86    56    70
[2297]    55    91    60    72    57    95    57    58    86    57    59    58    89    59
[2311]    53    57    48    66    44    46    49    67    45    47    65    68    76    75
[2325]    84    96    70    90   100    80    61    58    69    67    65    60    74    88
[2339]    81    93    55   120    91    24    18   191   167   132    56    35    25   121
[2353]    80     5    87    49   153    81    50    44    42    98   107    75    88   110
[2367]   109   833  2310   987  2099  1409  1546   560  1203  1500  1255  1135  1240   941
[2381]  2695  1386  1088  1063  1269  1284  1187  1516  1327   213  1424   505   624  1072
[2395]  1231  1250   973    73    63    25    99    88    85    94    84    87  1278  1385
[2409]  1276  1068    86    55    57    87    94    42    40    62    50    48    45    41
[2423]    65    52    50    63    58    52    67    60    91    63    56    65    66    63
[2437]    56    66    66    52    56    73    64    57    65    47    49    54    55    54
[2451]    57  1155    76  1210    58  1038   413   594   590   378   358  1016   209   205
[2465]  2193  2073  2428    40    27  1150  1170  1060  1374  1237  1390  1335  1310   861
[2479]   820   835   986  1267  1223  1193  1141  1045  1163  1180  1098  1040  1090  1070
[2493]  1160  1090   893   809   861   895   677   616  1050   870  1096   881   839   779
[2507]   838  1308  1099   936   990  1126  1011   964  1069  1101   988  1309  1212  1181
[2521]  1181   945  1188  1389  1335   841   801   821  1160   977  1179   826   846   737
[2535]   828   846   810   816   852   760   744    91    81   231   243   154   165   237
[2549]   232   226   234   239   230   155   151   722    76    73    54    54    53    50
[2563]    43    50    69    68    67    94    89    84    91    89    88    65    68    58
[2577]    58    84    72    58    64    67    58    81    70     6    20    21    22    18
[2591]    94    60    47    53     2    14   284   287     8     3    11    13     5     6
[2605]     4     4     7     6     7     8    17   252    58    69    52    29     6    10
[2619]     9    13    14    92    83   334     6     1   192   246   373     3     1     3
[2633]     3    78    77   143   194   226   241    50    41    33    41    24    11    17
[2647]    24    33    56    25    21    10    15     5     4     7     4     4    18     8
[2661]    27    28    28    24    65    34     9     9   170   176    69    58   240   242
[2675]    68    59    14    30    15    24    18   100    61    80    91    11   213   179
[2689]     2     1     2    45    50     3   118    53    23    20    16    48    50    46
[2703]    15     1   195   186   285   272   163     3     1     5     4     4   347     4
[2717]     4     4     6     5     4     3     4     4     7     6    14     8     2     2
[2731]    76    44     2     1     6     6    22    17    13     2     2     3    21     9
[2745]     9     2     2     4     9    70     8    11    43    23    15    15    15     9
[2759]     9    21    20    21    11    43    29    20    10    11    10     5     8    10
[2773]    28    40    45    25    13    12     5     2    12   425     9     6     5    13
[2787]     4    25    16    29    25    21    14   130   107     8     6     3     3     4
[2801]     3    21   371    12    12    12    10     8    16    15    17     8   246   375
[2815]    56    10    10     4     4     4     5     5     3   185   273   254   231   108
[2829]    72    20     3   260    79    68   442    61    37  1173     3     2  1369     5
[2843]     4    17     5     5    12    23    18     6     5    16    18    14     7    12
[2857]   358   391    10     5    21     4    14     5     7    16   342   333   335   433
[2871]   217   219   104   164    67   257    82   172  2095   439  1578   341    22    34
[2885]    77   101   322   400    33    43   457   480    25    20   332   388    32    45
[2899]   490   613    49   317   373    55   529     5     6    11     8     1     1     5
[2913]   208    45    44    39    21    13   278    20    20    20    16   661     9    67
[2927]   233    48    15    11    15    14    14    10    14    79    70   319   322    74
[2941]    97     2     1     5     5     6     1     1     8     3     2     2   374     3
[2955]     4     3     4     4     2     2     7     8     5    17    18     4    17   245
[2969]   221    45    45   113   122     9    13    55    36    27    53    75     6     8
[2983]    11    15     3     2     1     2    50    54    13     5    11   143   221   401
[2997]   269    59    28   134   524   452   551   543   546    15     5    67    16    25
[3011]    36    40    29   277    12    15    18    19   198   224   149    47    35    24
[3025]    14     8    41   111   107     4     4     9    35     9     8     4     4   162
[3039]   264    80    88    70     4     3    12    42    43    70    45    35   391   140
[3053]  1671   193    16    59     2     1     4     1    44    39   472   153    51    66
[3067]   282   302   566    70   455   102    98  1048   872     7   217   764    10     8
[3081]     6    12   275   132    42    23    26   118   257   254   296   289   240    26
[3095]   240   249   242   240   243   253     4   265   289   246   250   319   287     6
[3109]   239     3   239    14   259    14     2     3   245     9   245   285    21   477
[3123]   324   277    27    27    27   262   260   260   257   259   240   240    18    18
[3137]   255   244   260   270   245   412   302    34    42   295   242   254   297   327
[3151]   415   237   289   252   286   253    12     3     3   245   240   240   241   239
[3165]   242   244   280   239   238   257   245   279   238   247   259   251   281   257
[3179]   265   246   281   238   240   252   261   250   343   241   239   239   248   244
[3193]   246   240   241   239     9     2   323   239     4   304   273     9  1173     4
[3207]   238     2   238   240   240   254    10   241   257   240   250   241   244   243
[3221]   252   256   281    32    23   433   335   237   241   242   244   280   249   254
[3235]   252   250   306    75   322   237   237   242   237   239   238   237   240   239
[3249]   240   238   244   241   254   253   281   358   249   246   263   244   251   238
[3263]   238   290   247    10    10   790   399   286   272   265   251   255   271   343
[3277]   240   244   242   240    15     3   253   213    12   323   285     3   272     3
[3291]     3     5   245     5     4   240  1369     5     4   240    21   247   246   250
[3305]   239   246   248   241   263   332   193   251     2   317  1114   875    11   457
[3319]  1208    14  1091   811    18    18    18    20     3     2    22     1   247   266
[3333]    52  1096    27    78   426    91    21    20    23    23   259     7    11     6
[3347]    25     9  2853    13    10    43     3   397     1    89   527    43    34    55
[3361]    18    35   384    17    21    17     1     1     0     9    25    23    31    53
[3375]    16    35    35    37     5     7    18     3     3    11    11    39    41    39
[3389]    39     9     3     3     3     3     3     0     0     0     1    19     3     1
[3403]     9    38     3     1    16    13    12    15     3     5     2     4     3     2
[3417]    37    37    27    20    37   285    20    37     4    36    15    13   105     0
[3431]     0     0     7    13   307     1     5     4    12     5    11   505     0     1
[3445]     1     3     2    72     1     6     2     2    28    25    18   115     2    12
[3459]    41     1    99    34    12    37   262    92     7    74    47    91    47    14
[3473]     5    19     1   130    30   256   588   410   410   613   331   339   339   640
[3487]   308   614   265   669   273   306   383   393   428  2541   215    35    55    59
[3501]    59    26    23    79    68    49    54    70    53    57    72    56    56    53
[3515]    63    60    49    50    65    58    64    64    52   187    63    64    52    65
[3529]    81    80    77   126   158   108    98    59   182    94    69    79    77   198
[3543]   101    57    67    60    85    57     7    96   116    69    65    97    68    52
[3557]   955  2253  1217  1134  1006    81  2790    73    73  1322    74   885    77  1131
[3571]  1258    76  1439    62    62    63    66    66    66    65    70    54    54    68
[3585]    77    47    48    54    55    61    64    71    63    67    64    65    73    73
[3599]    73    56    64    64    61    69    69    44    36    42    35    45    37    44
[3613]    36    43    36    46    38    38    37    39    38    38    39    35    35    35
[3627]    36    36    36    45    45    45    45    45    45    56    55    58    59    59
[3641]    59    59    56    61    60    59    62    61    58    63    64    63    66    65
[3655]    65    65    69    69    69    67    67    68    75    71    71    71    56    55
[3669]    51    58    63    42    43    42    96    73    92    81    67    77    87    85
[3683]    89    83    82    87    83    82    85    85    73    74    71    84    81    80
[3697]    82    58    63    57    62    58    63    54    63    69    64    59    48    72
[3711]    69    62    50    63    49    62    50    68    65    67    64    69    66    80
[3725]    79    81    55    63    64    54    63    64    55    64    65    53    62    65
[3739]    55    64    64    54    63    63    56    64    65    53    62    64    49    53
[3753]    63    48    49    63    49    58    64    53    63    65    88    82    54    62
[3767]    54    62    56    43    35    53    42    34    60    43    35    58    37    55
[3781]    37    62    37    58    63    58    63    58    64    81    65    60    45    41
[3795]    57    45    40    68    63    45    41    51    61    86    80    52    64    53
[3809]    66    52    54    51    52    52    57    53    64    50    54    57    50    52
[3823]    65    50    57    57    49    59    55    52    56    51    54    71    53    57
[3837]    74    74    68    68    56    58    57    59    56    53    52    50    51    56
[3851]    53    41    73    68    68    68    42    42    54    54    85    85    86    79
[3865]    67    76    70    94    75    75    75    82    55    73     4     4    40     5
[3879]     3    71     6    57   274    47    44   102    61     5     1     2     1     1
[3893]     0     9     5    29    29    20     4    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
[3907]    NA     5    NA    NA    NA    NA   131    NA    NA    21    NA    21    NA    NA
[3921]    NA    12    NA    NA    NA     7    21    NA    NA    15     6    10     9     4
[3935]     4     4     4    12     6    NA    10    38    12    39    13    NA    NA     5
[3949]    16   103    46   210    58    72    47   362   504    73   800   876   850     2
[3963]    14    37   500     2    14    37     4    23     4   277     7   317   180   557
[3977]    83     5     2     2     3     2     3    55     3     4    10    38     8     5
[3991]    16     9    51     6    10     4     7     4   130    13     3    13   259    72
[4005]   405    79   594    87   190    60     3     2    14     3    97    81    38    48
[4019]     3    72     3   412     5    72     4    55     5     2   412     6     1    35
[4033]     1     1    72     4    10     5    17     5    81     4     5     8    92     8
[4047]    49   659    61    24    10    26    10    83     3     4     4     0     0     0
[4061]    54     0     1     1     1    63    39    22    13     4    21    33    20     1
[4075]     1     8     9    16   653     7     4     4     0     1     5     1     1    88
[4089]     7     2   136    50     0    42     3     4     3     0     5    14    13    13
